Tarifs
Profitez de réductions en fonction du nombre de journées choisies ou de la durée de votre engagement.
Nombre de journées | Prix |
---|---|
Toutes les journées des 7 périodes de l'année scolaire du lundi au vendredi | 42 000 XPF par mois* |
Toutes les journées d'une période scolaire de 5 semaines du lundi au vendredi | 69 000 XPF au lieu de 85 500 XPF |
Les 5 lundis au cours d'une période d'École de 5 semaines | 15 000 XPF |
Les 5 mardis au cours d'une période d'École de 5 semaines | 15 000 XPF |
Les 5 mercredis au cours d'une période d'École de 5 semaines | 22 500 XPF |
Les 5 jeudis au cours d'une période d'École de 5 semaines | 15 000 XPF |
Les 4 vendredis au cours d'une période d'École de 5 semaines | 18 000 XPF |
**Tarif préférentiel obtenu grâce à un engagement durant toute l'année scolaire et une possibilité de règlement mensuel en 10 fois sans frais.